2015 Fantasy Projection Evaluation
Fantasy-relevant accuracy for 2015, excluding batters with fewer than 300 PA and pitchers with fewer than 200 BF. Limited to 5x5 categories, with playing time (PA/BF) split out from rates.
Summary
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Everybody Missed for Plate Appearances (PA)
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rodriguez | 620 |
373
(246.8)
|
211
(409.0)
|
340
(280.5)
|
407
(213.0)
|
| Delino DeShields | 492 |
119
(372.6)
|
100
(392.0)
|
119
(372.6)
|
100
(392.0)
|
Individual Misses for Plate Appearances (PA)
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasiel Puig | 639 | 311 | 328.1 |
| 2 | Matt Duffy | 297 | 612 | 315.2 |
| 3 | Addison Russell | 220 | 523 | 302.9 |
| 4 | Cameron Maybin | 265 | 555 | 289.9 |
| 5 | Giancarlo Stanton | 605 | 318 | 286.9 |
| 6 | Logan Forsythe | 330 | 615 | 284.7 |
| 7 | Billy Burns | 310 | 555 | 245.0 |
| 8 | Alex Gordon | 653 | 422 | 230.8 |
| 9 | Francisco Cervelli | 282 | 510 | 228.4 |
| 10 | Leonys Martin | 537 | 310 | 227.2 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Bryant | 100 | 650 | 550.0 |
| 2 | Odúbel Herrera | 100 | 537 | 437.0 |
| 3 | Anthony Gose | 100 | 535 | 435.0 |
| 4 | Addison Russell | 100 | 523 | 423.0 |
| 5 | Mark Canha | 100 | 485 | 385.0 |
| 6 | Eddie Rosario | 100 | 474 | 374.0 |
| 7 | Matt Duffy | 239 | 612 | 373.0 |
| 8 | Jung Ho Kang | 100 | 467 | 367.0 |
| 9 | Jace Peterson | 234 | 597 | 363.0 |
| 10 | Joc Pederson | 227 | 585 | 358.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Duffy | 100 | 612 | 512.5 |
| 2 | Addison Russell | 33 | 523 | 489.8 |
| 3 | Billy Burns | 101 | 555 | 454.0 |
| 4 | Carlos Correa | 1 | 432 | 431.0 |
| 5 | J.T. Realmuto | 62 | 467 | 405.1 |
| 6 | Eddie Rosario | 80 | 474 | 394.4 |
| 7 | Cameron Maybin | 171 | 555 | 383.9 |
| 8 | Chris Colabello | 1 | 360 | 359.0 |
| 9 | Clint Robinson | 1 | 352 | 351.0 |
| 10 | Kevin Pillar | 290 | 628 | 337.9 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasiel Puig | 656 | 311 | 345.0 |
| 2 | Francisco Cervelli | 211 | 510 | 299.0 |
| 3 | Maikel Franco | 634 | 335 | 299.0 |
| 4 | Giancarlo Stanton | 614 | 318 | 296.0 |
| 5 | AJ Pollock | 399 | 673 | 274.0 |
| 6 | Logan Forsythe | 357 | 615 | 258.0 |
| 7 | Randal Grichuk | 593 | 350 | 243.0 |
| 8 | Alex Gordon | 663 | 422 | 241.0 |
| 9 | José Ramírez | 584 | 355 | 229.0 |
| 10 | Anthony Rendon | 583 | 355 | 228.0 |
Most Unique Misses for Plate Appearances (PA)
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Bryant | 100 | 504 | 650 | 550.0 | 146.2 | 403.8 |
| 2 | Anthony Gose | 100 | 479 | 535 | 435.0 | 55.6 | 379.4 |
| 3 | Odúbel Herrera | 100 | 441 | 537 | 437.0 | 95.8 | 341.2 |
| 4 | Jung Ho Kang | 100 | 437 | 467 | 367.0 | 30.1 | 336.9 |
| 5 | Yasmany Tomás | 100 | 411 | 426 | 326.0 | 14.6 | 311.4 |
| 6 | Mookie Betts | 318 | 618 | 654 | 336.0 | 36.5 | 299.5 |
| 7 | Joc Pederson | 227 | 516 | 585 | 358.0 | 69.5 | 288.5 |
| 8 | Francisco Lindor | 100 | 354 | 438 | 338.0 | 84.4 | 253.6 |
| 9 | Mark Canha | 100 | 352 | 485 | 385.0 | 132.8 | 252.2 |
| 10 | Johnny Giavotella | 227 | 468 | 502 | 275.0 | 33.9 | 241.1 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Tucker | 1 | 263 | 323 | 322.0 | 60.0 | 262.0 |
| 2 | Ben Paulsen | 20 | 277 | 354 | 334.1 | 76.6 | 257.6 |
| 3 | Clint Robinson | 1 | 257 | 352 | 351.0 | 95.0 | 256.0 |
| 4 | Chris Colabello | 1 | 256 | 360 | 359.0 | 103.5 | 255.5 |
| 5 | Yolmer Sánchez | 152 | 367 | 420 | 268.5 | 53.2 | 215.2 |
| 6 | Carlos Correa | 1 | 216 | 432 | 431.0 | 216.0 | 215.0 |
| 7 | Ryan Goins | 151 | 365 | 428 | 277.3 | 62.6 | 214.7 |
| 8 | Billy Burns | 101 | 310 | 555 | 454.0 | 245.0 | 209.0 |
| 9 | J.T. Realmuto | 62 | 268 | 467 | 405.1 | 198.6 | 206.5 |
| 10 | Jeff Francoeur | 66 | 273 | 343 | 276.5 | 70.2 | 206.2 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randal Grichuk | 593 | 424 | 350 | 243.0 | 73.6 | 169.4 |
| 2 | Eugenio Suárez | 567 | 396 | 398 | 169.0 | 1.8 | 167.2 |
| 3 | Preston Tucker | 525 | 263 | 323 | 202.0 | 60.0 | 142.0 |
| 4 | Maikel Franco | 634 | 494 | 335 | 299.0 | 158.9 | 140.1 |
| 5 | Jimmy Paredes | 531 | 373 | 384 | 147.0 | 11.1 | 135.9 |
| 6 | Blake Swihart | 461 | 277 | 309 | 152.0 | 32.2 | 119.8 |
| 7 | Yolmer Sánchez | 582 | 367 | 420 | 162.0 | 53.2 | 108.8 |
| 8 | Ben Paulsen | 535 | 277 | 354 | 181.0 | 76.6 | 104.4 |
| 9 | Nick Ahmed | 573 | 444 | 459 | 114.0 | 15.4 | 98.6 |
| 10 | Cory Spangenberg | 483 | 304 | 345 | 138.0 | 40.9 | 97.1 |
Home Run Rate
Everybody Missed for Home Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rodriguez | 0.0857 |
0.0498
(19.9)
|
0.0493
(20.4)
|
0.0426
(24.2)
|
0.0570
(15.6)
|
| Bryce Harper | 0.1066 |
0.0649
(24.8)
|
0.0510
(34.0)
|
0.0616
(26.8)
|
0.0683
(22.8)
|
| Manny Machado | 0.0663 |
0.0380
(17.5)
|
0.0338
(20.6)
|
0.0388
(16.8)
|
0.0372
(18.3)
|
| Justin Bour | 0.0744 |
0.0359
(15.5)
|
0.0294
(18.5)
|
0.0384
(14.3)
|
0.0333
(16.8)
|
| Kris Bryant | 0.0712 |
0.0914
(15.6)
|
0.0416
(16.9)
|
0.0898
(14.6)
|
0.0932
(16.6)
|
| J.D. Martinez | 0.0903 |
0.0567
(19.6)
|
0.0489
(24.8)
|
0.0560
(19.9)
|
0.0574
(19.3)
|
| Nelson Cruz | 0.1030 |
0.0677
(20.7)
|
0.0700
(19.3)
|
0.0662
(21.5)
|
0.0692
(19.9)
|
| Matt Carpenter | 0.0656 |
0.0207
(27.3)
|
0.0223
(26.4)
|
0.0217
(26.5)
|
0.0197
(28.2)
|
| Nolan Arenado | 0.0812 |
0.0383
(26.1)
|
0.0354
(28.1)
|
0.0419
(23.5)
|
0.0346
(28.7)
|
Individual Misses for Home Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Correa | 0.0192 | 0.0703 | 20.4 |
| 2 | Brandon Moss | 0.0896 | 0.0586 | 18.3 |
| 3 | Chase Headley | 0.0486 | 0.0245 | 17.9 |
| 4 | Xander Bogaerts | 0.0370 | 0.0135 | 17.9 |
| 5 | Adam LaRoche | 0.0723 | 0.0403 | 17.3 |
| 6 | José Abreu | 0.0843 | 0.0633 | 16.5 |
| 7 | George Springer | 0.0888 | 0.0563 | 16.3 |
| 8 | Chris Davis | 0.1000 | 0.1270 | 15.6 |
| 9 | Luis Valbuena | 0.0407 | 0.0755 | 15.3 |
| 10 | Brandon Crawford | 0.0228 | 0.0536 | 15.1 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson | 0.0325 | 0.0828 | 27.4 |
| 2 | Miguel Sanó | 0.0416 | 0.1111 | 22.1 |
| 3 | Josh Donaldson | 0.0509 | 0.0822 | 19.7 |
| 4 | Delino DeShields | 0.0416 | 0.0060 | 19.3 |
| 5 | Chris Davis | 0.0952 | 0.1270 | 18.9 |
| 6 | Mike Trout | 0.0676 | 0.0972 | 17.7 |
| 7 | Mark Teixeira | 0.0581 | 0.0994 | 17.4 |
| 8 | Carlos González | 0.0618 | 0.0935 | 17.1 |
| 9 | Giancarlo Stanton | 0.0883 | 0.1444 | 16.7 |
| 10 | Khris Davis | 0.0580 | 0.0989 | 16.4 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Bogaerts | 0.0412 | 0.0135 | 20.7 |
| 2 | Carlos Correa | 0.0185 | 0.0703 | 20.7 |
| 3 | Chris Davis | 0.0944 | 0.1270 | 19.2 |
| 4 | José Abreu | 0.0875 | 0.0633 | 18.8 |
| 5 | Brandon Moss | 0.0878 | 0.0586 | 17.4 |
| 6 | Brandon Crawford | 0.0215 | 0.0536 | 15.8 |
| 7 | Luis Valbuena | 0.0396 | 0.0755 | 15.8 |
| 8 | Mike Trout | 0.0708 | 0.0972 | 15.3 |
| 9 | Mark Teixeira | 0.0636 | 0.0994 | 14.7 |
| 10 | Nick Markakis | 0.0228 | 0.0057 | 14.5 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Headley | 0.0559 | 0.0245 | 22.4 |
| 2 | Adam LaRoche | 0.0801 | 0.0403 | 21.0 |
| 3 | Carlos Correa | 0.0199 | 0.0703 | 20.3 |
| 4 | George Springer | 0.0970 | 0.0563 | 19.9 |
| 5 | Delino DeShields | 0.0416 | 0.0060 | 19.3 |
| 6 | Brandon Moss | 0.0915 | 0.0586 | 19.1 |
| 7 | Luis Valbuena | 0.0418 | 0.0755 | 14.9 |
| 8 | Xander Bogaerts | 0.0329 | 0.0135 | 14.9 |
| 9 | Brandon Crawford | 0.0242 | 0.0536 | 14.5 |
| 10 | Josh Donaldson | 0.0583 | 0.0822 | 14.5 |
Most Unique Misses for Home Run Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson | 0.0325 | 0.0616 | 0.0828 | 27.4 | 10.2 | 17.1 |
| 2 | Miguel Sanó | 0.0416 | 0.0836 | 0.1111 | 22.1 | 7.9 | 14.1 |
| 3 | Anthony Gose | 0.0416 | 0.0183 | 0.0146 | 16.4 | 4.0 | 12.4 |
| 4 | Billy Burns | 0.0336 | 0.0041 | 0.0113 | 14.3 | 1.9 | 12.4 |
| 5 | Jace Peterson | 0.0305 | 0.0096 | 0.0144 | 11.8 | 0.6 | 11.2 |
| 6 | Delino DeShields | 0.0416 | 0.0212 | 0.0060 | 19.3 | 9.3 | 10.0 |
| 7 | Francisco Cervelli | 0.0354 | 0.0150 | 0.0193 | 10.0 | 0.3 | 9.7 |
| 8 | Bryce Harper | 0.0510 | 0.0649 | 0.1066 | 34.0 | 24.8 | 9.3 |
| 9 | Paul Goldschmidt | 0.0619 | 0.0735 | 0.0778 | 8.5 | 0.4 | 8.2 |
| 10 | Cory Spangenberg | 0.0349 | 0.0135 | 0.0167 | 7.5 | 0.2 | 7.3 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Byrd | 0.0483 | 0.0594 | 0.0628 | 5.8 | 0.2 | 5.6 |
| 2 | David Ortiz | 0.0610 | 0.0684 | 0.0837 | 11.5 | 7.1 | 4.4 |
| 3 | Alex Rodriguez | 0.0426 | 0.0498 | 0.0857 | 24.2 | 19.9 | 4.3 |
| 4 | Chris Davis | 0.0944 | 0.1000 | 0.1270 | 19.2 | 15.6 | 3.6 |
| 5 | Matt Kemp | 0.0557 | 0.0506 | 0.0503 | 6.1 | 2.6 | 3.4 |
| 6 | Xander Bogaerts | 0.0412 | 0.0370 | 0.0135 | 20.7 | 17.9 | 2.8 |
| 7 | José Abreu | 0.0875 | 0.0843 | 0.0633 | 18.8 | 16.5 | 2.3 |
| 8 | AJ Pollock | 0.0226 | 0.0262 | 0.0378 | 7.6 | 5.3 | 2.3 |
| 9 | Jorge Soler | 0.0610 | 0.0556 | 0.0403 | 10.0 | 7.7 | 2.3 |
| 10 | Mike Zunino | 0.0667 | 0.0611 | 0.0482 | 8.7 | 6.4 | 2.2 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delino DeShields | 0.0416 | 0.0212 | 0.0060 | 19.3 | 9.3 | 9.9 |
| 2 | Marlon Byrd | 0.0705 | 0.0594 | 0.0628 | 6.0 | 0.2 | 5.9 |
| 3 | Chase Headley | 0.0559 | 0.0486 | 0.0245 | 22.4 | 17.9 | 4.5 |
| 4 | Adam LaRoche | 0.0801 | 0.0723 | 0.0403 | 21.0 | 17.3 | 3.6 |
| 5 | George Springer | 0.0970 | 0.0888 | 0.0563 | 19.9 | 16.3 | 3.6 |
| 6 | Curtis Granderson | 0.0638 | 0.0595 | 0.0600 | 4.9 | 2.2 | 2.7 |
| 7 | Nolan Arenado | 0.0346 | 0.0383 | 0.0812 | 28.7 | 26.1 | 2.6 |
| 8 | Addison Russell | 0.0438 | 0.0392 | 0.0395 | 4.1 | 1.8 | 2.2 |
| 9 | Jay Bruce | 0.0718 | 0.0683 | 0.0586 | 10.8 | 8.8 | 2.1 |
| 10 | Brandon Guyer | 0.0161 | 0.0204 | 0.0291 | 3.7 | 1.9 | 1.7 |
Stolen Base Rate
Everybody Missed for Stolen Base Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Hamilton | 0.5327 |
0.4226
(55.7)
|
0.3471
(87.6)
|
0.4369
(47.9)
|
0.4091
(62.8)
|
| AJ Pollock | 0.2143 |
0.1447
(55.2)
|
0.1183
(69.5)
|
0.1264
(65.6)
|
0.1630
(44.3)
|
| Ryan Braun | 0.1633 |
0.0931
(47.0)
|
0.1016
(39.2)
|
0.0790
(53.3)
|
0.1069
(40.3)
|
| Carlos González | 0.0154 |
0.1082
(48.8)
|
0.1196
(58.9)
|
0.0880
(38.3)
|
0.1287
(60.0)
|
| Manny Machado | 0.1058 |
0.0420
(54.4)
|
0.0381
(53.5)
|
0.0444
(50.6)
|
0.0397
(57.6)
|
| Delino DeShields | 0.1880 |
0.2662
(32.3)
|
0.0598
(66.7)
|
0.2663
(33.8)
|
0.0598
(70.3)
|
| Charlie Blackmon | 0.2416 |
0.1381
(79.1)
|
0.1324
(79.5)
|
0.1375
(77.6)
|
0.1387
(80.2)
|
| Jake Marisnick | 0.3200 |
0.1695
(60.6)
|
0.1282
(74.1)
|
0.1668
(60.6)
|
0.1721
(60.5)
|
| Jason Kipnis | 0.0674 |
0.1424
(40.0)
|
0.1528
(50.0)
|
0.1294
(33.6)
|
0.1553
(46.9)
|
| Brandon Phillips | 0.1345 |
0.0387
(67.5)
|
0.0492
(57.7)
|
0.0329
(69.3)
|
0.0444
(65.2)
|
| Anthony Rizzo | 0.0854 |
0.0362
(43.3)
|
0.0397
(37.1)
|
0.0367
(40.9)
|
0.0357
(45.1)
|
| Justin Upton | 0.1242 |
0.0609
(47.0)
|
0.0658
(40.7)
|
0.0492
(52.4)
|
0.0723
(41.3)
|
Individual Misses for Stolen Base Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson | 0.1338 | 0.0256 | 55.9 |
| 2 | Jace Peterson | 0.1721 | 0.0795 | 47.8 |
| 3 | Jimmy Paredes | 0.1748 | 0.0444 | 45.2 |
| 4 | Billy Burns | 0.2601 | 0.1699 | 43.1 |
| 5 | Jason Heyward | 0.0838 | 0.1369 | 40.0 |
| 6 | Alcides Escobar | 0.1746 | 0.1043 | 38.2 |
| 7 | Addison Russell | 0.1105 | 0.0342 | 33.4 |
| 8 | Carlos Santana | 0.0222 | 0.0585 | 32.5 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pillar | 0.0492 | 0.1656 | 77.7 |
| 2 | Anthony Gose | 0.0598 | 0.1716 | 63.8 |
| 3 | Kevin Kiermaier | 0.0674 | 0.1607 | 53.8 |
| 4 | Mike Trout | 0.1421 | 0.0564 | 53.5 |
| 5 | César Hernández | 0.0405 | 0.1496 | 52.6 |
| 6 | Michael A. Taylor | 0.0577 | 0.1416 | 46.6 |
| 7 | Alcides Escobar | 0.1752 | 0.1043 | 42.1 |
| 8 | Chase Headley | 0.0647 | 0.0000 | 36.9 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson | 0.1284 | 0.0256 | 54.5 |
| 2 | Jason Heyward | 0.0807 | 0.1369 | 40.1 |
| 3 | Jimmy Paredes | 0.1475 | 0.0444 | 35.9 |
| 4 | Cameron Maybin | 0.0976 | 0.1523 | 35.7 |
| 5 | Billy Burns | 0.2434 | 0.1699 | 35.4 |
| 6 | Addison Russell | 0.1099 | 0.0342 | 34.6 |
| 7 | Jace Peterson | 0.1470 | 0.0795 | 34.6 |
| 8 | José Reyes | 0.1382 | 0.1935 | 33.7 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jace Peterson | 0.1967 | 0.0795 | 61.3 |
| 2 | Joc Pederson | 0.1389 | 0.0256 | 57.7 |
| 3 | Jimmy Paredes | 0.2039 | 0.0444 | 55.6 |
| 4 | Billy Burns | 0.2754 | 0.1699 | 50.4 |
| 5 | Alcides Escobar | 0.1849 | 0.1043 | 43.7 |
| 6 | Jason Heyward | 0.0870 | 0.1369 | 39.4 |
| 7 | Ben Revere | 0.2426 | 0.1685 | 37.7 |
| 8 | Nick Ahmed | 0.1395 | 0.0430 | 37.6 |
Most Unique Misses for Stolen Base Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pillar | 0.0492 | 0.1555 | 0.1656 | 77.7 | 14.2 | 63.5 |
| 2 | Anthony Gose | 0.0598 | 0.2222 | 0.1716 | 63.8 | 20.4 | 43.4 |
| 3 | Delino DeShields | 0.0598 | 0.2662 | 0.1880 | 66.7 | 32.3 | 34.3 |
| 4 | Billy Hamilton | 0.3471 | 0.4226 | 0.5327 | 87.6 | 55.7 | 31.9 |
| 5 | César Hernández | 0.0405 | 0.1089 | 0.1496 | 52.6 | 24.1 | 28.5 |
| 6 | Kevin Kiermaier | 0.0674 | 0.1203 | 0.1607 | 53.8 | 28.3 | 25.5 |
| 7 | Mike Trout | 0.1421 | 0.1117 | 0.0564 | 53.5 | 29.2 | 24.3 |
| 8 | George Springer | 0.0645 | 0.1210 | 0.1250 | 30.6 | 7.5 | 23.1 |
| 9 | Michael A. Taylor | 0.0577 | 0.2003 | 0.1416 | 46.6 | 23.6 | 23.0 |
| 10 | Carlos Correa | 0.0598 | 0.1152 | 0.1346 | 35.5 | 13.8 | 21.7 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Maybin | 0.0976 | 0.1261 | 0.1523 | 35.7 | 21.5 | 14.2 |
| 2 | AJ Pollock | 0.1264 | 0.1447 | 0.2143 | 65.6 | 55.2 | 10.4 |
| 3 | Yasmany Tomás | 0.0851 | 0.0615 | 0.0505 | 10.6 | 0.6 | 10.0 |
| 4 | Chris Owings | 0.1007 | 0.1189 | 0.1481 | 31.5 | 23.0 | 8.5 |
| 5 | Matt Kemp | 0.0600 | 0.0753 | 0.0828 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
| 6 | George Springer | 0.1004 | 0.1210 | 0.1250 | 15.4 | 7.5 | 8.0 |
| 7 | Ryan Goins | 0.0579 | 0.0454 | 0.0183 | 12.8 | 6.2 | 6.6 |
| 8 | Curtis Granderson | 0.0486 | 0.0609 | 0.0588 | 13.5 | 7.1 | 6.4 |
| 9 | Will Venable | 0.1233 | 0.1426 | 0.1569 | 16.8 | 10.4 | 6.4 |
| 10 | Ryan Braun | 0.0790 | 0.0931 | 0.1633 | 53.3 | 47.0 | 6.4 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delino DeShields | 0.0598 | 0.2662 | 0.1880 | 70.3 | 32.3 | 37.9 |
| 2 | Ender Inciarte | 0.2123 | 0.1851 | 0.1391 | 32.9 | 18.8 | 14.1 |
| 3 | Jace Peterson | 0.1967 | 0.1721 | 0.0795 | 61.3 | 47.8 | 13.5 |
| 4 | Eddie Rosario | 0.0842 | 0.1099 | 0.1222 | 25.0 | 11.8 | 13.2 |
| 5 | Carlos González | 0.1287 | 0.1082 | 0.0154 | 60.0 | 48.8 | 11.2 |
| 6 | Yasmany Tomás | 0.0377 | 0.0615 | 0.0505 | 11.7 | 0.6 | 11.0 |
| 7 | Ian Desmond | 0.1644 | 0.1451 | 0.0956 | 34.7 | 23.7 | 11.0 |
| 8 | Jimmy Paredes | 0.2039 | 0.1748 | 0.0444 | 55.6 | 45.2 | 10.4 |
| 9 | Michael A. Taylor | 0.2212 | 0.2003 | 0.1416 | 33.2 | 23.6 | 9.6 |
| 10 | Billy Burns | 0.2754 | 0.2601 | 0.1699 | 50.4 | 43.1 | 7.3 |
Run Rate
Everybody Missed for Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Harper | 0.1804 |
0.1326
(29.1)
|
0.1317
(30.3)
|
0.1320
(26.6)
|
0.1332
(31.6)
|
| Lorenzo Cain | 0.1672 |
0.1082
(33.6)
|
0.1131
(31.3)
|
0.1069
(31.7)
|
0.1094
(35.5)
|
| Josh Donaldson | 0.1716 |
0.1303
(27.0)
|
0.1291
(28.6)
|
0.1312
(23.2)
|
0.1293
(30.8)
|
| Michael Bourn | 0.0809 |
0.1184
(19.7)
|
0.1253
(22.5)
|
0.1132
(19.3)
|
0.1235
(20.0)
|
| Delino DeShields | 0.1687 |
0.0987
(32.8)
|
0.1179
(23.9)
|
0.0987
(30.6)
|
0.1179
(25.5)
|
| DJ LeMahieu | 0.1371 |
0.0941
(24.5)
|
0.1040
(19.1)
|
0.0923
(23.0)
|
0.0960
(26.1)
|
Individual Misses for Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Pollock | 0.1237 | 0.1649 | 25.4 |
| 2 | Brandon Moss | 0.1273 | 0.0894 | 21.7 |
| 3 | Yadier Molina | 0.1002 | 0.0642 | 20.9 |
| 4 | Nick Castellanos | 0.1022 | 0.0706 | 20.8 |
| 5 | Victor Martinez | 0.1197 | 0.0804 | 20.7 |
| 6 | Nolan Arenado | 0.1119 | 0.1459 | 20.3 |
| 7 | Pablo Sandoval | 0.1218 | 0.0851 | 20.2 |
| 8 | Danny Valencia | 0.0996 | 0.1561 | 20.1 |
| 9 | Adam LaRoche | 0.1220 | 0.0847 | 19.7 |
| 10 | Melky Cabrera | 0.1274 | 0.1025 | 19.4 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.D. Martinez | 0.0992 | 0.1416 | 26.3 |
| 2 | Yadier Molina | 0.1104 | 0.0642 | 25.7 |
| 3 | AJ Pollock | 0.1269 | 0.1649 | 24.0 |
| 4 | Kole Calhoun | 0.1457 | 0.1137 | 23.6 |
| 5 | Danny Valencia | 0.0924 | 0.1561 | 23.2 |
| 6 | Brandon Moss | 0.1306 | 0.0894 | 22.9 |
| 7 | Russell Martin | 0.1029 | 0.1499 | 22.6 |
| 8 | Eric Hosmer | 0.1107 | 0.1469 | 22.6 |
| 9 | Nolan Arenado | 0.1102 | 0.1459 | 22.2 |
| 10 | Chris Colabello | 0.0892 | 0.1528 | 22.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Pollock | 0.1046 | 0.1649 | 35.4 |
| 2 | Victor Martinez | 0.1299 | 0.0804 | 27.8 |
| 3 | Nick Castellanos | 0.1061 | 0.0706 | 25.8 |
| 4 | Brandon Moss | 0.1284 | 0.0894 | 24.6 |
| 5 | Yadier Molina | 0.1021 | 0.0642 | 24.2 |
| 6 | Pablo Sandoval | 0.1245 | 0.0851 | 23.8 |
| 7 | Grégor Blanco | 0.0880 | 0.1586 | 23.4 |
| 8 | Adam LaRoche | 0.1206 | 0.0847 | 21.1 |
| 9 | Matt Duffy | 0.0848 | 0.1258 | 20.3 |
| 10 | Gerardo Parra | 0.1001 | 0.1409 | 19.5 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Arenado | 0.1039 | 0.1459 | 28.6 |
| 2 | Russell Martin | 0.1038 | 0.1499 | 23.9 |
| 3 | Danny Valencia | 0.0960 | 0.1561 | 23.1 |
| 4 | Kole Calhoun | 0.1478 | 0.1137 | 22.7 |
| 5 | J.D. Martinez | 0.1082 | 0.1416 | 22.6 |
| 6 | Yunel Escobar | 0.0906 | 0.1269 | 22.1 |
| 7 | Jedd Gyorko | 0.1234 | 0.0742 | 22.0 |
| 8 | Melky Cabrera | 0.1355 | 0.1025 | 21.8 |
| 9 | Ángel Pagán | 0.1398 | 0.0998 | 21.5 |
| 10 | Dexter Fowler | 0.1179 | 0.1478 | 21.4 |
Most Unique Misses for Run Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.D. Martinez | 0.0992 | 0.1147 | 0.1416 | 26.3 | 15.4 | 10.9 |
| 2 | Michael Cuddyer | 0.1347 | 0.1086 | 0.1078 | 11.9 | 1.7 | 10.2 |
| 3 | James McCann | 0.1137 | 0.0906 | 0.0753 | 17.3 | 7.9 | 9.4 |
| 4 | Kyle Seager | 0.1067 | 0.1190 | 0.1239 | 10.2 | 1.0 | 9.2 |
| 5 | Austin Jackson | 0.1349 | 0.1172 | 0.1063 | 16.3 | 7.5 | 8.8 |
| 6 | Gregory Polanco | 0.1390 | 0.1247 | 0.1273 | 9.1 | 0.5 | 8.6 |
| 7 | Brian McCann | 0.1028 | 0.1144 | 0.1271 | 11.8 | 5.0 | 6.8 |
| 8 | Kendrys Morales | 0.0952 | 0.1048 | 0.1268 | 18.7 | 11.8 | 6.8 |
| 9 | Chris Colabello | 0.0892 | 0.1070 | 0.1528 | 22.0 | 15.2 | 6.8 |
