2014 Fantasy Projection Evaluation
Fantasy-relevant accuracy for 2014, excluding batters with fewer than 300 PA and pitchers with fewer than 200 BF. Limited to 5x5 categories, with playing time (PA/BF) split out from rates.
Summary
Batting Projection Accuracy
Plate Appearances (PA)
Individual Misses for Plate Appearances (PA)
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Peralta | 1 | 348 | 347.0 |
| 2 | Charlie Blackmon | 337 | 648 | 310.9 |
| 3 | Wil Myers | 642 | 361 | 280.8 |
| 4 | Sam Fuld | 136 | 402 | 265.8 |
| 5 | Derek Jeter | 369 | 634 | 265.4 |
| 6 | Yangervis Solarte | 284 | 535 | 251.0 |
| 7 | Dee Strange-Gordon | 402 | 650 | 247.6 |
| 8 | Chris Coghlan | 185 | 432 | 247.0 |
| 9 | Adam Lind | 558 | 318 | 240.0 |
| 10 | Casey McGehee | 453 | 691 | 238.3 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | 100 | 622 | 522.0 |
| 2 | Casey McGehee | 233 | 691 | 458.0 |
| 3 | Yangervis Solarte | 100 | 535 | 435.0 |
| 4 | Billy Hamilton | 217 | 611 | 394.0 |
| 5 | Nick Castellanos | 218 | 579 | 361.0 |
| 6 | Xander Bogaerts | 234 | 594 | 360.0 |
| 7 | Dee Strange-Gordon | 291 | 650 | 359.0 |
| 8 | Ender Inciarte | 100 | 447 | 347.0 |
| 9 | Derek Jeter | 300 | 634 | 334.0 |
| 10 | Danny Santana | 100 | 430 | 330.0 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangervis Solarte | 1 | 535 | 534.0 |
| 2 | Charlie Blackmon | 177 | 648 | 470.9 |
| 3 | Ender Inciarte | 1 | 447 | 446.0 |
| 4 | Chris Coghlan | 1 | 432 | 431.0 |
| 5 | Rougned Odor | 1 | 417 | 416.0 |
| 6 | J.D. Martinez | 69 | 480 | 410.8 |
| 7 | Brock Holt | 112 | 492 | 380.0 |
| 8 | Dee Strange-Gordon | 276 | 650 | 374.1 |
| 9 | Sam Fuld | 34 | 402 | 368.5 |
| 10 | Kevin Kiermaier | 1 | 364 | 363.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Machado | 684 | 354 | 330.0 |
| 2 | Derek Jeter | 325 | 634 | 309.0 |
| 3 | Chris Owings | 639 | 332 | 307.0 |
| 4 | Wil Myers | 659 | 361 | 298.0 |
| 5 | Mark Trumbo | 632 | 362 | 270.0 |
| 6 | George Springer | 607 | 345 | 262.0 |
| 7 | Brad Miller | 671 | 411 | 260.0 |
| 8 | Ryan Howard | 393 | 648 | 255.0 |
| 9 | David Peralta | 100 | 348 | 248.0 |
| 10 | Josh Rutledge | 587 | 342 | 245.0 |
Most Unique Misses for Plate Appearances (PA)
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | 100 | 541 | 622 | 522.0 | 81.0 | 441.0 |
| 2 | Billy Hamilton | 217 | 576 | 611 | 394.0 | 34.8 | 359.2 |
| 3 | Nick Castellanos | 218 | 591 | 579 | 361.0 | 11.6 | 349.4 |
| 4 | Xander Bogaerts | 234 | 565 | 594 | 360.0 | 28.8 | 331.2 |
| 5 | Danny Santana | 100 | 358 | 430 | 330.0 | 71.5 | 258.5 |
| 6 | Jon Singleton | 100 | 335 | 362 | 262.0 | 26.7 | 235.3 |
| 7 | Christian Yelich | 349 | 571 | 660 | 311.0 | 88.8 | 222.2 |
| 8 | George Springer | 100 | 369 | 345 | 245.0 | 24.1 | 220.9 |
| 9 | Casey McGehee | 233 | 453 | 691 | 458.0 | 238.3 | 219.7 |
| 10 | Gregory Polanco | 100 | 327 | 312 | 212.0 | 15.2 | 196.8 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangervis Solarte | 1 | 284 | 535 | 534.0 | 251.0 | 283.0 |
| 2 | Ender Inciarte | 1 | 282 | 447 | 446.0 | 165.0 | 281.0 |
| 3 | Rougned Odor | 1 | 282 | 417 | 416.0 | 135.0 | 281.0 |
| 4 | Arismendy Alcántara | 1 | 265 | 300 | 299.0 | 35.0 | 264.0 |
| 5 | James Jones | 1 | 246 | 328 | 327.0 | 81.5 | 245.5 |
| 6 | Kevin Kiermaier | 1 | 245 | 364 | 363.0 | 119.0 | 244.0 |
| 7 | Danny Santana | 118 | 358 | 430 | 312.0 | 71.5 | 240.5 |
| 8 | J.D. Martinez | 69 | 287 | 480 | 410.8 | 192.9 | 217.9 |
| 9 | Juan Lagares | 160 | 362 | 452 | 292.5 | 90.2 | 202.2 |
| 10 | Brock Holt | 112 | 312 | 492 | 380.0 | 179.5 | 200.5 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Springer | 607 | 369 | 345 | 262.0 | 24.1 | 237.9 |
| 2 | Gregory Polanco | 553 | 327 | 312 | 241.0 | 15.2 | 225.8 |
| 3 | Arismendy Alcántara | 529 | 265 | 300 | 229.0 | 35.0 | 194.0 |
| 4 | Brandon Barnes | 516 | 363 | 313 | 203.0 | 49.6 | 153.4 |
| 5 | Josh Rutledge | 587 | 446 | 342 | 245.0 | 104.0 | 141.0 |
| 6 | Chris Owings | 639 | 508 | 332 | 307.0 | 176.2 | 130.8 |
| 7 | Danny Espinosa | 586 | 458 | 364 | 222.0 | 93.6 | 128.4 |
| 8 | Marwin Gonzalez | 419 | 310 | 310 | 109.0 | 0.1 | 108.9 |
| 9 | Manny Machado | 684 | 577 | 354 | 330.0 | 223.4 | 106.6 |
| 10 | Scooter Gennett | 626 | 520 | 474 | 152.0 | 45.6 | 106.4 |
Home Run Rate
Everybody Missed for Home Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Zunino | 0.0775 |
0.0445
(17.0)
|
0.0381
(20.2)
|
0.0457
(16.3)
|
0.0433
(17.8)
|
| Lucas Duda | 0.0783 |
0.0526
(17.0)
|
0.0496
(19.0)
|
0.0496
(18.6)
|
0.0557
(15.4)
|
| Steve Pearce | 0.0798 |
0.0444
(14.7)
|
0.0352
(18.3)
|
0.0419
(15.5)
|
0.0470
(13.8)
|
| Corey Dickerson | 0.0708 |
0.0430
(14.6)
|
0.0351
(18.6)
|
0.0416
(15.1)
|
0.0446
(14.1)
|
| Victor Martinez | 0.0610 |
0.0282
(22.8)
|
0.0261
(24.3)
|
0.0284
(22.5)
|
0.0280
(23.2)
|
| Jason Heyward | 0.0230 |
0.0564
(19.8)
|
0.0496
(15.2)
|
0.0572
(20.6)
|
0.0556
(19.0)
|
| Casey McGehee | 0.0077 |
0.0338
(16.1)
|
0.0353
(16.9)
|
0.0328
(15.6)
|
0.0348
(16.5)
|
| Miguel Cabrera | 0.0495 |
0.0795
(18.6)
|
0.0769
(16.6)
|
0.0777
(17.6)
|
0.0814
(19.6)
|
| Devin Mesoraco | 0.0880 |
0.0442
(20.5)
|
0.0372
(23.8)
|
0.0424
(21.2)
|
0.0461
(19.9)
|
| J.D. Martinez | 0.0717 |
0.0332
(19.8)
|
0.0352
(19.0)
|
0.0351
(18.7)
|
0.0312
(21.0)
|
| Mike Trout | 0.0841 |
0.0596
(19.3)
|
0.0583
(20.4)
|
0.0578
(20.3)
|
0.0614
(18.3)
|
Individual Misses for Home Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Dozier | 0.0268 | 0.0479 | 16.9 |
| 2 | Marlon Byrd | 0.0385 | 0.0611 | 16.2 |
| 3 | David Wright | 0.0487 | 0.0187 | 15.9 |
| 4 | Domonic Brown | 0.0581 | 0.0259 | 15.0 |
| 5 | George Springer | 0.0696 | 0.1093 | 14.7 |
| 6 | Brett Gardner | 0.0186 | 0.0386 | 14.5 |
| 7 | Evan Longoria | 0.0673 | 0.0439 | 14.4 |
| 8 | Chris Carter | 0.0907 | 0.1125 | 14.1 |
| 9 | Matt Adams | 0.0633 | 0.0357 | 14.0 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | 0.0364 | 0.0839 | 31.5 |
| 2 | George Springer | 0.0364 | 0.1093 | 26.2 |
| 3 | Marcell Ozuna | 0.0230 | 0.0567 | 22.5 |
| 4 | Anthony Rizzo | 0.0456 | 0.0777 | 21.7 |
| 5 | Chris Carter | 0.0819 | 0.1125 | 19.3 |
| 6 | Curtis Granderson | 0.0792 | 0.0467 | 19.2 |
| 7 | Evan Longoria | 0.0687 | 0.0439 | 15.1 |
| 8 | Robinson Canó | 0.0518 | 0.0264 | 14.8 |
| 9 | Nelson Cruz | 0.0653 | 0.0837 | 14.6 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Dozier | 0.0275 | 0.0479 | 16.2 |
| 2 | George Springer | 0.0655 | 0.1093 | 16.0 |
| 3 | Marlon Byrd | 0.0388 | 0.0611 | 15.8 |
| 4 | Chris Carter | 0.0875 | 0.1125 | 15.7 |
| 5 | David Wright | 0.0475 | 0.0187 | 15.4 |
| 6 | Evan Longoria | 0.0682 | 0.0439 | 15.3 |
| 7 | Marcell Ozuna | 0.0347 | 0.0567 | 15.0 |
| 8 | David Ortiz | 0.0602 | 0.0816 | 14.4 |
| 9 | Ian Desmond | 0.0387 | 0.0581 | 14.2 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domonic Brown | 0.0645 | 0.0259 | 18.1 |
| 2 | Brian Dozier | 0.0261 | 0.0479 | 17.7 |
| 3 | Marlon Byrd | 0.0382 | 0.0611 | 16.7 |
| 4 | David Wright | 0.0500 | 0.0187 | 16.4 |
| 5 | Matt Adams | 0.0656 | 0.0357 | 15.0 |
| 6 | Brett Gardner | 0.0183 | 0.0386 | 15.0 |
| 7 | Nelson Cruz | 0.0660 | 0.0837 | 14.2 |
| 8 | Michael Brantley | 0.0180 | 0.0357 | 14.1 |
| 9 | Josh Donaldson | 0.0432 | 0.0602 | 14.1 |
Most Unique Misses for Home Run Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | 0.0364 | 0.0807 | 0.0839 | 31.5 | 3.8 | 27.7 |
| 2 | George Springer | 0.0364 | 0.0696 | 0.1093 | 26.2 | 14.7 | 11.6 |
| 3 | Giancarlo Stanton | 0.0863 | 0.1023 | 0.0997 | 10.6 | 0.2 | 10.4 |
| 4 | Anthony Rizzo | 0.0456 | 0.0620 | 0.0777 | 21.7 | 11.4 | 10.3 |
| 5 | Marcell Ozuna | 0.0230 | 0.0387 | 0.0567 | 22.5 | 12.7 | 9.8 |
| 6 | Billy Hamilton | 0.0323 | 0.0141 | 0.0131 | 9.8 | 1.1 | 8.7 |
| 7 | Curtis Granderson | 0.0792 | 0.0658 | 0.0467 | 19.2 | 10.6 | 8.5 |
| 8 | Ender Inciarte | 0.0364 | 0.0098 | 0.0108 | 10.0 | 1.7 | 8.3 |
| 9 | Brandon Moss | 0.0855 | 0.0744 | 0.0714 | 6.3 | 0.1 | 6.3 |
| 10 | Tommy La Stella | 0.0364 | 0.0190 | 0.0035 | 10.7 | 4.5 | 6.2 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ortiz | 0.0602 | 0.0672 | 0.0816 | 14.4 | 10.4 | 4.0 |
| 2 | Justin Morneau | 0.0543 | 0.0489 | 0.0378 | 7.7 | 4.5 | 3.2 |
| 3 | Yasiel Puig | 0.0605 | 0.0560 | 0.0366 | 13.7 | 10.6 | 3.1 |
| 4 | Brandon Moss | 0.0689 | 0.0744 | 0.0714 | 2.9 | 0.1 | 2.9 |
| 5 | Jonathan Schoop | 0.0315 | 0.0377 | 0.0473 | 8.8 | 6.0 | 2.8 |
| 6 | Jon Singleton | 0.0432 | 0.0499 | 0.0734 | 11.9 | 9.5 | 2.3 |
| 7 | Jason Castro | 0.0405 | 0.0453 | 0.0440 | 3.1 | 0.8 | 2.3 |
| 8 | Marcell Ozuna | 0.0347 | 0.0387 | 0.0567 | 15.0 | 12.7 | 2.3 |
| 9 | Lonnie Chisenhall | 0.0453 | 0.0418 | 0.0336 | 4.9 | 2.9 | 2.0 |
| 10 | Albert Pujols | 0.0620 | 0.0594 | 0.0490 | 7.3 | 5.3 | 2.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | 0.0690 | 0.0807 | 0.0839 | 11.3 | 3.8 | 7.5 |
| 2 | Chris Davis | 0.1139 | 0.1061 | 0.0919 | 9.9 | 6.0 | 3.9 |
| 3 | Christian Yelich | 0.0380 | 0.0324 | 0.0200 | 9.8 | 6.3 | 3.5 |
| 4 | Domonic Brown | 0.0645 | 0.0581 | 0.0259 | 18.1 | 15.0 | 3.1 |
| 5 | Brandon Moss | 0.0800 | 0.0744 | 0.0714 | 3.1 | 0.1 | 3.0 |
| 6 | Dexter Fowler | 0.0392 | 0.0331 | 0.0244 | 5.9 | 3.0 | 2.9 |
| 7 | Adrián González | 0.0453 | 0.0490 | 0.0551 | 8.6 | 5.9 | 2.7 |
| 8 | Adam Dunn | 0.1004 | 0.0947 | 0.0803 | 8.6 | 5.9 | 2.7 |
| 9 | Nick Castellanos | 0.0370 | 0.0322 | 0.0275 | 3.7 | 1.1 | 2.6 |
| 10 | Dayan Viciedo | 0.0462 | 0.0501 | 0.0520 | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
Stolen Base Rate
Everybody Missed for Stolen Base Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Rendon | 0.0983 |
0.0202
(59.2)
|
0.0297
(52.5)
|
0.0245
(54.9)
|
0.0159
(63.7)
|
| James Jones | 0.3553 |
0.1721
(62.9)
|
0.0646
(98.0)
|
0.1862
(57.6)
|
0.1574
(68.5)
|
| Ben Revere | 0.2737 |
0.2101
(45.3)
|
0.2149
(42.0)
|
0.1945
(53.7)
|
0.2252
(37.2)
|
| Lorenzo Cain | 0.2121 |
0.1201
(50.6)
|
0.1193
(50.8)
|
0.1091
(55.0)
|
0.1316
(45.9)
|
| Denard Span | 0.1685 |
0.1073
(46.6)
|
0.1060
(47.3)
|
0.1059
(46.2)
|
0.1088
(47.1)
|
| Michael Bourn | 0.0820 |
0.1945
(50.6)
|
0.2000
(53.5)
|
0.1843
(46.7)
|
0.2048
(54.5)
|
| Jose Altuve | 0.2679 |
0.1841
(65.4)
|
0.1783
(69.2)
|
0.1728
(71.9)
|
0.1954
(59.0)
|
| Dee Strange-Gordon | 0.3699 |
0.2959
(53.7)
|
0.2838
(61.4)
|
0.2925
(54.6)
|
0.2993
(53.0)
|
| Eric Young Jr. | 0.3896 |
0.2675
(41.3)
|
0.2593
(43.8)
|
0.2568
(44.0)
|
0.2783
(38.6)
|
| Charlie Blackmon | 0.1687 |
0.1039
(47.6)
|
0.0976
(51.4)
|
0.0942
(52.5)
|
0.1140
(42.5)
|
| Mike Trout | 0.0879 |
0.1767
(56.5)
|
0.1728
(54.0)
|
0.1536
(41.7)
|
0.2000
(71.3)
|
Individual Misses for Stolen Base Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rougned Odor | 0.1724 | 0.0435 | 50.2 |
| 2 | George Springer | 0.1940 | 0.0575 | 44.1 |
| 3 | Todd Frazier | 0.0644 | 0.1176 | 40.9 |
| 4 | Jean Segura | 0.2288 | 0.1504 | 38.9 |
| 5 | Carl Crawford | 0.1352 | 0.2300 | 38.3 |
| 6 | Alcides Escobar | 0.1509 | 0.2039 | 38.3 |
| 7 | Carlos Gómez | 0.2698 | 0.2024 | 37.8 |
| 8 | Jimmy Rollins | 0.1303 | 0.1830 | 37.4 |
| 9 | Kolten Wong | 0.1307 | 0.2083 | 37.3 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Hamilton | 0.2593 | 0.4088 | 96.4 |
| 2 | Danny Santana | 0.0646 | 0.1818 | 54.0 |
| 3 | Kolten Wong | 0.0926 | 0.2083 | 53.7 |
| 4 | Todd Frazier | 0.0480 | 0.1176 | 51.4 |
| 5 | Ender Inciarte | 0.0646 | 0.1624 | 47.4 |
| 6 | Coco Crisp | 0.2214 | 0.1293 | 44.9 |
| 7 | Carl Crawford | 0.1300 | 0.2300 | 40.1 |
| 8 | Carlos Gómez | 0.2727 | 0.2024 | 40.0 |
| 9 | Rajai Davis | 0.3878 | 0.3000 | 39.3 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rougned Odor | 0.1810 | 0.0435 | 54.6 |
| 2 | Billy Hamilton | 0.4972 | 0.4088 | 50.0 |
| 3 | George Springer | 0.1965 | 0.0575 | 45.7 |
| 4 | Todd Frazier | 0.0552 | 0.1176 | 45.5 |
| 5 | Carl Crawford | 0.1199 | 0.2300 | 43.1 |
| 6 | Alcides Escobar | 0.1422 | 0.2039 | 42.3 |
| 7 | Jimmy Rollins | 0.1233 | 0.1830 | 40.4 |
| 8 | Kolten Wong | 0.1248 | 0.2083 | 39.0 |
| 9 | Yasiel Puig | 0.1272 | 0.0604 | 38.5 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Gómez | 0.3019 | 0.2024 | 57.1 |
| 2 | Rougned Odor | 0.1641 | 0.0435 | 45.7 |
| 3 | Jean Segura | 0.2431 | 0.1504 | 45.6 |
| 4 | Rajai Davis | 0.4021 | 0.3000 | 45.0 |
| 5 | George Springer | 0.1915 | 0.0575 | 42.5 |
| 6 | Ender Inciarte | 0.2624 | 0.1624 | 39.8 |
| 7 | Coco Crisp | 0.2109 | 0.1293 | 37.9 |
| 8 | Austin Jackson | 0.0769 | 0.1235 | 37.7 |
| 9 | Will Venable | 0.1981 | 0.1048 | 36.9 |
Most Unique Misses for Stolen Base Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Hamilton | 0.2593 | 0.4628 | 0.4088 | 96.4 | 27.8 | 68.6 |
| 2 | Danny Santana | 0.0646 | 0.1525 | 0.1818 | 54.0 | 16.3 | 37.6 |
| 3 | James Jones | 0.0646 | 0.1721 | 0.3553 | 98.0 | 62.9 | 35.1 |
| 4 | Gregory Polanco | 0.0646 | 0.2163 | 0.1772 | 37.7 | 9.5 | 28.2 |
| 5 | Josh Harrison | 0.0968 | 0.1501 | 0.1364 | 26.3 | 2.8 | 23.5 |
| 6 | Arismendy Alcántara | 0.0646 | 0.1850 | 0.1509 | 28.4 | 7.6 | 20.8 |
| 7 | Yangervis Solarte | 0.0646 | 0.0265 | 0.0000 | 30.1 | 9.5 | 20.6 |
| 8 | Ender Inciarte | 0.0646 | 0.2341 | 0.1624 | 47.4 | 28.2 | 19.2 |
| 9 | José Abreu | 0.0646 | 0.0359 | 0.0182 | 23.7 | 5.6 | 18.1 |
| 10 | Coco Crisp | 0.2214 | 0.1886 | 0.1293 | 44.9 | 27.2 | 17.8 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Hamilton | 0.4972 | 0.4628 | 0.4088 | 50.0 | 27.8 | 22.3 |
| 2 | José Abreu | 0.0602 | 0.0359 | 0.0182 | 22.1 | 5.6 | 16.4 |
| 3 | José Reyes | 0.1465 | 0.1644 | 0.1786 | 25.3 | 15.0 | 10.4 |
| 4 | Ian Desmond | 0.1247 | 0.1419 | 0.1600 | 27.1 | 17.3 | 9.8 |
| 5 | Corey Dickerson | 0.1062 | 0.0883 | 0.0684 | 15.0 | 5.4 | 9.6 |
| 6 | Ben Revere | 0.1945 | 0.2101 | 0.2737 | 53.7 | 45.3 | 8.4 |
| 7 | Robbie Grossman | 0.1219 | 0.1048 | 0.0756 | 16.8 | 8.7 | 8.1 |
| 8 | Tyler Flowers | 0.0471 | 0.0311 | 0.0000 | 17.9 | 9.9 | 8.0 |
| 9 | Derek Jeter | 0.0513 | 0.0660 | 0.0602 | 9.8 | 1.8 | 8.0 |
| 10 | Emilio Bonifácio | 0.2232 | 0.2441 | 0.2500 | 14.2 | 6.2 | 8.0 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Gómez | 0.3019 | 0.2698 | 0.2024 | 57.1 | 37.8 | 19.2 |
| 2 | Mike Trout | 0.2000 | 0.1767 | 0.0879 | 71.3 | 56.5 | 14.8 |
| 3 | Hanley Ramirez | 0.1583 | 0.1275 | 0.0993 | 24.7 | 10.0 | 14.6 |
| 4 | B.J. Upton | 0.1933 | 0.1696 | 0.1538 | 16.6 | 4.2 | 12.4 |
| 5 | Rajai Davis | 0.4021 | 0.3750 | 0.3000 | 45.0 | 32.8 | 12.2 |
| 6 | Casey McGehee | 0.0000 | 0.0151 | 0.0190 | 20.6 | 8.7 | 12.0 |
| 7 | Ender Inciarte | 0.2624 | 0.2341 | 0.1624 | 39.8 | 28.2 | 11.7 |
| 8 | Coco Crisp | 0.2109 | 0.1886 | 0.1293 | 37.9 | 27.2 | 10.8 |
| 9 | David Wright | 0.1156 | 0.0966 | 0.0530 | 30.3 | 20.5 | 9.9 |
| 10 | Matt Kemp | 0.1271 | 0.1087 | 0.0567 | 35.6 | 26.0 | 9.7 |
Run Rate
Everybody Missed for Run Rate
| Player | Actual | Aggregate | Marcel | Steamer | ZiPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Dozier | 0.1584 |
0.1134
(34.4)
|
0.1105
(37.4)
|
0.1087
(36.5)
|
0.1181
(32.5)
|
| Troy Tulowitzki | 0.1893 |
0.1352
(21.7)
|
0.1368
(21.6)
|
0.1400
(19.2)
|
0.1304
(24.2)
|
| Anthony Rendon | 0.1625 |
0.1114
(37.5)
|
0.1051
(42.6)
|
0.1092
(37.7)
|
0.1136
(37.3)
|
| Danny Santana | 0.1628 |
0.0991
(29.0)
|
0.1134
(23.4)
|
0.0965
(29.3)
|
0.1018
(28.6)
|
| Dee Strange-Gordon | 0.1415 |
0.1068
(25.0)
|
0.1168
(19.3)
|
0.0984
(29.3)
|
0.1153
(20.7)
|
| Michael Brantley | 0.1391 |
0.1138
(19.6)
|
0.1099
(23.1)
|
0.1097
(21.1)
|
0.1179
(18.1)
|
| Derek Jeter | 0.0741 |
0.1191
(26.1)
|
0.1300
(32.3)
|
0.1182
(26.7)
|
0.1200
(25.5)
|
| Kole Calhoun | 0.1676 |
0.1198
(27.7)
|
0.1199
(28.3)
|
0.1214
(25.8)
|
0.1181
(29.6)
|
| Yunel Escobar | 0.0624 |
0.1031
(19.5)
|
0.1083
(21.6)
|
0.1037
(20.9)
|
0.1024
(18.2)
|
Individual Misses for Run Rate
Aggregate
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Pence | 0.1223 | 0.1497 | 22.1 |
| 2 | David Ortiz | 0.1359 | 0.0980 | 20.5 |
| 3 | Victor Martinez | 0.1087 | 0.1357 | 19.7 |
| 4 | Brock Holt | 0.1033 | 0.1382 | 19.0 |
| 5 | David Wright | 0.1279 | 0.0922 | 18.8 |
| 6 | Corey Dickerson | 0.1206 | 0.1548 | 18.1 |
| 7 | Allen Craig | 0.1204 | 0.0812 | 17.9 |
| 8 | Gregory Polanco | 0.1066 | 0.1603 | 17.9 |
| 9 | Todd Frazier | 0.1102 | 0.1333 | 17.7 |
| 10 | Denard Span | 0.1188 | 0.1407 | 17.1 |
Marcel
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Rizzo | 0.1057 | 0.1445 | 27.0 |
| 2 | Curtis Granderson | 0.1528 | 0.1116 | 23.7 |
| 3 | Austin Jackson | 0.1493 | 0.1082 | 23.7 |
| 4 | David Ortiz | 0.1418 | 0.0980 | 23.3 |
| 5 | Allen Craig | 0.1318 | 0.0812 | 23.0 |
| 6 | Hunter Pence | 0.1264 | 0.1497 | 20.0 |
| 7 | Christian Yelich | 0.1175 | 0.1424 | 19.8 |
| 8 | Aramis Ramirez | 0.1305 | 0.0885 | 19.7 |
| 9 | Luis Valbuena | 0.0939 | 0.1243 | 19.4 |
| 10 | David Wright | 0.1299 | 0.0922 | 19.2 |
Steamer
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Pence | 0.1138 | 0.1497 | 26.8 |
| 2 | David Ortiz | 0.1404 | 0.0980 | 24.3 |
| 3 | Josh Harrison | 0.0994 | 0.1400 | 23.4 |
| 4 | Christian Yelich | 0.1111 | 0.1424 | 21.9 |
| 5 | Carlos Gómez | 0.1167 | 0.1475 | 21.1 |
| 6 | Gregory Polanco | 0.0956 | 0.1603 | 20.8 |
| 7 | Shin-Soo Choo | 0.1484 | 0.1096 | 19.5 |
| 8 | Todd Frazier | 0.1062 | 0.1333 | 19.2 |
| 9 | Kendrys Morales | 0.1192 | 0.0698 | 19.0 |
| 10 | Billy Butler | 0.1274 | 0.0945 | 18.7 |
ZiPS
| Rank | Player | Proj | Actual | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martinez | 0.1008 | 0.1357 | 26.0 |
| 2 | Corey Dickerson | 0.1115 | 0.1548 | 23.4 |
| 3 | Brock Holt | 0.0994 | 0.1382 | 21.9 |
| 4 | Jason Castro | 0.1281 | 0.0840 | 19.7 |
| 5 | Bryce Harper | 0.1586 | 0.1038 | 19.4 |
| 6 | David Wright | 0.1309 | 0.0922 | 19.4 |
| 7 | Jedd Gyorko | 0.1320 | 0.0835 | 19.0 |
| 8 | Denard Span | 0.1186 | 0.1407 | 18.5 |
| 9 | Anthony Rizzo | 0.1206 | 0.1445 | 18.2 |
| 10 | Justin Turner | 0.0923 | 0.1429 | 18.1 |
Most Unique Misses for Run Rate
Players where this system’s error exceeded Aggregate’s error by the largest margin.
Marcel
| Rank | Player | Proj | Agg | Actual | Error | Agg Err | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Granderson | 0.1528 | 0.1287 | 0.1116 | 23.7 | 8.8 | 14.9 |
| 2 | Anthony Rizzo | 0.1057 | 0.1246 | 0.1445 | 27.0 | 14.6 | 12.4 |
| 3 | Matt Holliday | 0.1497 | 0.1328 | 0.1244 | 13.5 | 3.1 | 10.4 |
| 4 | Jarrod Saltalamacchia | 0.1313 | 0.1062 | 0.0989 | 11.9 | 1.6 | 10.4 |
| 5 | Justin Upton | 0.1506 | 0.1366 | 0.1201 | 16.3 | 8.1 | 8.2 |
| 6 | Adeiny Hechavarría | 0.0699 | 0.0826 | 0.0923 | 15.7 | 7.7 | 8.0 |
| 7 | Brandon Moss | 0.1399 | 0.1252 | 0.1207 | 8.2 | 0.5 | 7.7 |
| 8 | Austin Jackson | 0.1493 | 0.1363 | 0.1082 | 23.7 | 16.0 | 7.7 |
