Tony Watson

Batters Faced

wOBA

Strikeout Rate

Walk Rate

Hit By Pitch Rate

Home Run Rate

BABIP

Single Rate

Double Rate

Triple Rate

Run Rate

Earned Run Rate

Win Rate

Loss Rate

Save Rate

Hold Rate

ERA

WHIP

Stats

Yearly Performance - Pitching

Year System BF IP H HR BB SO HBP ER W L SV wOBA ERA WHIP
2011 Aggregate 359 81.0 89 15 31 54 5 49 4 6 0 0.364 5.44 1.48
2011 Marcel 100 - - - - - - - - - - 0.316 4.00 1.33
2011 ZiPS 359 81.0 89 15 31 54 5 49 4 6 0 0.364 5.44 1.48
2011 Actual 174 41.0 34 6 20 37 1 18 2 2 0 0.312 3.95 1.32
2012 Aggregate 244 55.4 54 7 23 48 2 25 3 3 0 0.299 4.14 1.39
2012 Marcel 196 46.0 43 5 18 38 1 21 2 2 1 0.310 4.11 1.33
2012 Steamer 191 43.8 42 5 18 40 2 18 2 2 0 0.295 3.70 1.36
2012 ZiPS 297 66.7 66 9 28 55 3 34 3 5 0 0.304 4.59 1.41
2012 Actual 215 53.3 37 5 23 53 1 20 5 2 0 0.276 3.38 1.12
2013 Aggregate 211 48.9 43 5 21 48 2 19 3 3 0 0.283 3.51 1.30
2013 Marcel 235 56.1 49 6 22 50 2 24 4 3 1 0.306 3.85 1.27
2013 Steamer 164 38.3 33 4 16 38 1 14 2 1 0 0.283 3.38 1.28
2013 ZiPS 258 59.3 52 6 26 57 2 24 4 4 0 0.282 3.64 1.32
2013 Actual 280 71.7 51 5 12 54 6 19 3 1 2 0.242 2.39 0.88
2014 Aggregate 250 59.2 53 5 18 51 3 22 4 2 1 0.273 3.29 1.19
2014 Marcel 271 66.2 55 6 20 55 3 24 4 3 1 0.286 3.26 1.13
2014 Steamer 232 55.0 51 6 16 49 2 20 3 2 1 0.280 3.30 1.21
2014 ZiPS 268 63.3 55 5 19 54 4 23 4 3 0 0.266 3.27 1.17
2014 Actual 305 77.3 64 5 15 81 6 14 10 2 2 0.271 1.63 1.02
2015 Aggregate 272 65.5 56 5 17 64 4 22 4 3 2 0.277 2.96 1.12
2015 Marcel 286 70.6 60 6 18 64 4 22 6 3 2 0.280 2.80 1.10
2015 Steamer 269 65.0 57 5 18 64 3 22 3 3 2 0.280 3.05 1.14
2015 ZiPS 275 66.0 56 5 16 64 5 21 5 3 0 0.254 2.86 1.09
2015 Actual 293 75.3 55 3 17 62 4 16 4 1 1 0.236 1.91 0.96
2016 Aggregate 280 67.5 59 5 16 62 4 22 4 2 2 0.254 2.92 1.11
2016 Marcel 282 70.0 59 5 18 61 4 21 5 2 2 0.274 2.70 1.10
2016 Steamer 271 65.0 58 5 17 61 3 23 3 3 2 0.262 3.15 1.16
2016 ZiPS 290 70.0 60 4 15 63 5 21 4 2 0 0.246 2.70 1.07
2016 Actual 272 67.7 52 10 20 58 3 23 2 5 15 0.286 3.06 1.06
2017 Aggregate 276 65.2 60 6 18 59 4 24 4 3 22 0.272 3.35 1.20
2017 Marcel 268 65.8 56 7 19 58 3 22 4 3 5 0.285 3.01 1.14
2017 Steamer 276 65.0 63 6 19 60 3 27 3 3 36 0.281 3.67 1.26
2017 ZiPS 275 65.3 58 6 17 59 4 22 4 3 8 0.262 3.03 1.15
2017 Actual 291 66.7 72 9 20 53 5 25 7 4 10 0.325 3.38 1.38
2018 Aggregate 275 64.3 60 6 20 57 4 25 4 4 9 0.279 3.50 1.24
2018 Marcel 271 64.3 60 8 20 55 3 25 4 4 6 0.305 3.50 1.24
2018 Steamer 277 65.0 61 7 22 59 3 27 3 3 16 0.286 3.76 1.28
2018 ZiPS 272 63.7 59 6 18 56 4 23 5 4 2 0.272 3.25 1.21
2018 Actual 261 66.0 54 4 14 72 1 19 4 6 0 0.259 2.59 1.03
2019 Aggregate 261 62.3 56 6 18 61 3 23 4 4 10 0.266 3.29 1.18
2019 Marcel 266 63.7 59 7 19 60 3 25 4 4 4 0.295 3.53 1.22
2019 Steamer 272 65.0 58 6 20 64 3 25 3 3 10 0.270 3.42 1.21
2019 ZiPS 251 59.7 54 6 15 57 3 21 5 4 10 0.263 3.17 1.16
2019 Actual 231 54.0 56 9 12 41 5 25 2 2 0 0.319 4.17 1.26
2020 Aggregate 92 21.7 21 2 6 18 1 9 1 1 8 0.285 3.85 1.25
2020 Marcel 243 57.5 55 8 17 53 3 25 3 3 2 0.310 3.91 1.25
2020 Razzball 100 - - - - - - - - - - 0.320 4.67 1.37
2020 Steamer 99 23.3 23 3 7 20 1 11 1 1 7 0.297 4.10 1.30
2020 ZiPS 85 20.0 19 2 5 17 1 8 1 1 7 0.273 3.60 1.20
2020 Actual 73 18.0 13 3 3 15 1 5 1 0 2 0.246 2.50 0.89
2021 Aggregate 198 45.4 47 8 14 36 3 24 3 3 0 0.313 4.70 1.36
2021 Marcel 163 38.6 36 5 11 36 2 17 2 2 1 0.302 3.96 1.22
2021 Razzball 100 - - - - - - - - - - 0.314 4.35 1.31
2021 Steamer 191 44.0 46 8 14 33 2 23 2 2 0 0.319 4.77 1.38
2021 ZiPS 205 46.7 48 8 14 38 3 24 3 3 0 0.307 4.63 1.33
2021 Actual 225 57.3 40 4 18 44 0 25 7 4 0 0.243 3.92 1.01